| Product Details | |
|---|---|
| Brand | Hosem |
| Model | A-C250H |
| Country of Origin | Fuzhou, China |
| Certificate | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528:5 |
| Payment & Shipping Terms | |
|---|---|
| Price Quote | USD12000.00-USD14000.00 |
| Minimum Order | 1 Set |
| Average Delivery Time | Within 30days after get the firm order. |
| Payment Method | T/T or L/C |
| Package Details | Wooden Package or Plastic Foam Package |
| Ability to Supply | 500 Set / Month |
Generador de energía Cummins de 250 kVA y 60 Hz para uso industrial
Suministro de generador diésel de 250 kVA con motor diésel Cummins modelo 6CTAA8.3-G2 con alternador Leroy Somer modelo TAL-A46-A. Utilice el controlador DSE7320 de la marca Deepsea con control automático fabricado en el Reino Unido. Los detalles del generador diésel Cummins son los siguientes:
1. Generador industrial Cummins con potencia nominal de 225 kVA, potencia de reserva de 250 kVA a 60 Hz, 1800 RPM.
2. Motor diésel 6CTAA8.3-G2 con potencia nominal de 190 kW y potencia en espera de 210 kW a 1800 rpm.M. para el generador Cummins. El motor diésel con regulador eléctrico.
3. Alternador Leroy Somer TAL-A46-A con potencia nominal de 225 kVA y potencia en emergencia de 250 kVA a 60 Hz para grupo electrógeno Cummins. El alternador tiene regulación automática de tensión.
4. Generador de energía Cummins con frecuencia de 60 Hz, voltaje de 110 V a 690 V para opcional del usuario.
5. El panel de control utiliza el controlador Deepsea DSE7320 con arranque y parada automáticos y monitores de potencia comercial.
El tanque de combustible del bastidor base de 6.400 litros para el generador Cummins de 250 kVA continúa funcionando durante más de 8 horas con una carga del 100 %.

Generador de energía Cummins de 250 kVA
Especificación del generador Cummins de 250 kVA:
| Modelo | A-C250H | |
| Potencia en espera | kVA | 250 |
| kilovatios | 200 | |
| Poder primordial | kVA | 228 |
| kilovatios | 182 | |
| Frecuencia | Hz | 60 |
| Tensión de salida | V | 240 |
| Consumo de petróleo | L/A | 0.15 |
| Dimensión para tipo abierto | milímetro | 2450 x 1050 x 1650 |
| Peso para tipo abierto | kg | 1600 |
| Dimensión para insonorización | milímetro | 3500 x 1120 x 1700 |
| Peso para insonorización | kg | 2400 |
| Modelo de motor | 6CTAA8.3G2 | |
| No.of Cilindro | 6 cilindros en línea | |
| Aburrir | milímetro | 114 |
| Carrera | milímetro | 135 |
| Desplazamiento | L | 8.3 |
| Flujo de aire del ventilador de enfriamiento | metro3/min | 240 |
| Comprimir el flujo de aire | metro3/min | 16.8 |
| Flujo de gases de escape | metro3/min | 32.58 |
| Temperatura de los gases de escape | ℃ | 640 |
| Capacidad de aceite lubricante | L | 20 |
| Capacidad de agua de enfriamiento | L | 31 |
| Voltaje de arranque | V | 24 |
| Motor Max.Output Fuerza | kilovatios | 209 |
| Modelo de alternador | DE LA A46-A | |
| Marca del alternador | Leroy Somer | |
| Tasa de salida | kVA | 231 |
| Frecuencia | Hz | 60 |
| Altitud | M | ≤1000 |
| Aislamiento | Clase H | |
| Grado de protección | IP23 | |
| Alternador a elección | También disponemos de alternadores Brushless de marcas Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte y chinas para su elección. | |
| Modelo de panel de control | AF500 | |
| Controlador | Modelo de la marca Deepsea DSE7320 | |
| Función del panel de control | Arranque y parada automáticos del grupo electrógeno | |
| Cargador de batería automático | ||
| Parada de emergencia | ||
| AMF (Fallo automático de red) | ||
| Control remoto | ||
| Diseño basado en microprocesador | ||
| Indicación de alarma LED y alarma sonora | ||
| Visualización del controlador | Voltaje del generador: Uab, Ubc, Uca | |
| Corriente del generador: Ua, Ub, Uc | ||
| Temperatura del generador: ℃/℉ Ambos se muestran | ||
| Frecuencia del generador: Hz | ||
| Potencia del generador: kW, kVA, kWh, kVAr, kVArh, kVAh | ||
| Conteo de inicios del generador: 999999 veces (máximo) | ||
| Presión del generador: kPa/Psi/Bar ambos se muestran | ||
| Voltaje de carga: V | ||
| Voltaje de la batería: V CC | ||
| Protección del generador diésel | Alarma y apagado por exceso o defecto de velocidad | |
| Alarma de fallo de inicio/parada | ||
| Alarma y apagado por sobrecorriente | ||
| Alarma y apagado por sobrevoltaje o subvoltaje del generador | ||
| Alarma y apagado por baja presión de aceite | ||
| Alarma y apagado por temperatura alta del motor | ||
| Alarma y apagado por sobrecarga | ||
| Alarma de voltaje de batería alto y bajo | ||
| Alarma y apagado por pérdida de señal de velocidad | ||
| Alarma de falla de carga | ||

Generador de energía Cummins de 250 kVA

Generador industrial Cummins de 250 kVA

Factory Address
Shangang Industrial Area, Lianjiang Town, Fuzhou City, Fujian, China.

Request A Quote
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
Email : edward@hosempower.com

Contact Us
Telephone : 86-5918-6397381
Business Phone : 86-1595-9182792
Work Time :8:30-18:00(Beijing time)
